İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 25.01.2026 16:26:36 | 0POL | 0,00686387 | |||||
0x2287e350 | 25.01.2026 16:26:36 | 0POL | 0,00879525 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.01.2026 16:26:36 | 0POL | 0,02076405 | |||||
0x2287e350 | 25.01.2026 16:26:36 | 0POL | 0,0202418 | |||||
0x2287e350 | 25.01.2026 16:26:36 | 0POL | 0,01087258 | |||||
0x2287e350 | 25.01.2026 16:26:36 | 0POL | 0,01149039 | |||||
0x2287e350 | 25.01.2026 16:26:36 | 0POL | 0,00767028 | |||||
0x2287e350 | 25.01.2026 16:26:36 | 0POL | 0,01730086 | |||||
0x2287e350 | 25.01.2026 16:26:36 | 0POL | 0,01039944 | |||||
0x2287e350 | 25.01.2026 16:26:36 | 0POL | 0,01086433 | |||||
0x2287e350 | 25.01.2026 16:26:36 | 0POL | 0,02931622 | |||||
0x2287e350 | 25.01.2026 16:26:36 | 0POL | 0,01587891 | |||||
0x2287e350 | 25.01.2026 16:26:36 | 0POL | 0,0213426 | |||||
0x2287e350 | 25.01.2026 16:26:36 | 0POL | 0,04794524 | |||||
0x767a07f9 | 25.01.2026 16:26:36 | 0POL | 0,01036161 | |||||
executeAction | 25.01.2026 16:26:36 | 0POL | 0,02004131 | |||||
mint | 25.01.2026 16:26:36 | 0POL | 0,0044428 | |||||
claim | 25.01.2026 16:26:36 | 0POL | 0,00163093 | |||||
0xd9f0f7f5 | 25.01.2026 16:26:36 | 0POL | 0,00383885 | |||||
0x5638f1f3 | 25.01.2026 16:26:36 | 0POL | 0,00190754 |
