İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 14.03.2026 16:19:09 | 0POL | 0,13864353 | |||||
claimInterest | 14.03.2026 16:19:09 | 0POL | 0,13991223 | |||||
stake | 14.03.2026 16:19:09 | 0POL | 0,20427624 | |||||
0x3829cab1 | 14.03.2026 16:19:09 | 0POL | 0,1300222 | |||||
approve | 14.03.2026 16:19:09 | 0POL | 0,05587125 | |||||
claimInterest | 14.03.2026 16:19:09 | 0POL | 0,14576935 | |||||
claim | 14.03.2026 16:19:09 | 0POL | 0,06600143 | |||||
unstake | 14.03.2026 16:19:09 | 0POL | 0,12870682 | |||||
approve | 14.03.2026 16:19:09 | 0POL | 0,05230947 | |||||
POL transfer | 14.03.2026 16:19:09 | 3 | 0,03779196 | |||||
0x3829cab1 | 14.03.2026 16:19:09 | 0POL | 0,19296035 | |||||
redeemPositions | 14.03.2026 16:19:07 | 0POL | 0,00791339 | |||||
mergePositions | 14.03.2026 16:19:07 | 0POL | 0,00993084 | |||||
execTransaction | 14.03.2026 16:19:07 | 0POL | 0,01270902 | |||||
execTransaction | 14.03.2026 16:19:07 | 0POL | 0,01800108 | |||||
redeemPositions | 14.03.2026 16:19:07 | 0POL | 0,00939728 | |||||
dagSwapByOrderId | 14.03.2026 16:19:07 | 0POL | 0,0256159 | |||||
approve | 14.03.2026 16:19:07 | 0POL | 0,0055785 | |||||
0xa1305b17 | 14.03.2026 16:19:07 | 0POL | 0,0225231 | |||||
0xa1305b17 | 14.03.2026 16:19:07 | 0POL | 0,0225231 |
