İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 08.12.2025 08:51:39 | 5,97659643 | 0,00094171 | |||||
approve | 08.12.2025 08:51:39 | 0POL | 0,00118561 | |||||
0xd9f0f7f5 | 08.12.2025 08:51:39 | 0POL | 0,00574216 | |||||
0x3829cab1 | 08.12.2025 08:51:39 | 0POL | 0,00480825 | |||||
stake | 08.12.2025 08:51:39 | 0POL | 0,00755249 | |||||
0x3829cab1 | 08.12.2025 08:51:39 | 0POL | 0,00480771 | |||||
claimInterest | 08.12.2025 08:51:39 | 0POL | 0,00593158 | |||||
0x46a73fb1 | 08.12.2025 08:51:39 | 0POL | 0,01363179 | |||||
stake | 08.12.2025 08:51:39 | 0POL | 0,00123921 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08.12.2025 08:51:39 | 0POL | 0,01617785 | |||||
0x3829cab1 | 08.12.2025 08:51:39 | 0POL | 0,00481651 | |||||
transfer | 08.12.2025 08:51:39 | 0POL | 0,00224159 | |||||
transfer | 08.12.2025 08:51:39 | 0POL | 0,00233571 | |||||
claimInterest | 08.12.2025 08:51:39 | 0POL | 0,00463888 | |||||
transfer | 08.12.2025 08:51:39 | 0POL | 0,00169315 | |||||
transfer | 08.12.2025 08:51:39 | 0POL | 0,0020664 | |||||
transfer | 08.12.2025 08:51:39 | 0POL | 0,00160439 | |||||
transfer | 08.12.2025 08:51:39 | 0POL | 0,00206374 | |||||
0x49c36c07 | 08.12.2025 08:51:39 | 0POL | 0,00582958 | |||||
POL transfer | 08.12.2025 08:51:39 | 0,1 | 0,00116581 |
