İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 14.12.2025 00:48:35 | 0POL | 0,02193975 | |||||
0x2287e350 | 14.12.2025 00:48:35 | 0POL | 0,00867667 | |||||
0x2287e350 | 14.12.2025 00:48:35 | 0POL | 0,00849597 | |||||
0x2287e350 | 14.12.2025 00:48:35 | 0POL | 0,01174253 | |||||
0x46a73fb1 | 14.12.2025 00:48:35 | 0POL | 0,00983892 | |||||
0x2287e350 | 14.12.2025 00:48:35 | 0POL | 0,01239346 | |||||
0x2287e350 | 14.12.2025 00:48:35 | 0POL | 0,01270062 | |||||
stake | 14.12.2025 00:48:35 | 0POL | 0,00589466 | |||||
0x2287e350 | 14.12.2025 00:48:35 | 0POL | 0,01620986 | |||||
0x2287e350 | 14.12.2025 00:48:35 | 0POL | 0,00838736 | |||||
0x2287e350 | 14.12.2025 00:48:35 | 0POL | 0,01160355 | |||||
0x2287e350 | 14.12.2025 00:48:35 | 0POL | 0,02245463 | |||||
0x2287e350 | 14.12.2025 00:48:35 | 0POL | 0,01201452 | |||||
0x2287e350 | 14.12.2025 00:48:35 | 0POL | 0,01288108 | |||||
0x2287e350 | 14.12.2025 00:48:35 | 0POL | 0,00785459 | |||||
forward | 14.12.2025 00:48:35 | 0POL | 0,00475489 | |||||
forward | 14.12.2025 00:48:35 | 0POL | 0,00475405 | |||||
forward | 14.12.2025 00:48:35 | 0POL | 0,00475366 | |||||
transfer | 14.12.2025 00:48:35 | 0POL | 0,00141043 | |||||
execute | 14.12.2025 00:48:35 | 0POL | 0,0030423 |
