İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 21.01.2026 15:02:14 | 0POL | 0,00369042 | |||||
ROOT4146650865 | 21.01.2026 15:02:14 | 0POL | 0,00369042 | |||||
ROOT4146650865 | 21.01.2026 15:02:14 | 0POL | 0,00369042 | |||||
ROOT4146650865 | 21.01.2026 15:02:14 | 0POL | 0,00369042 | |||||
ROOT4146650865 | 21.01.2026 15:02:14 | 0POL | 0,00369042 | |||||
ROOT4146650865 | 21.01.2026 15:02:14 | 0POL | 0,00369042 | |||||
ROOT4146650865 | 21.01.2026 15:02:14 | 0POL | 0,00369042 | |||||
ROOT4146650865 | 21.01.2026 15:02:14 | 0POL | 0,00369042 | |||||
ROOT4146650865 | 21.01.2026 15:02:14 | 0POL | 0,00369042 | |||||
ROOT4146650865 | 21.01.2026 15:02:14 | 0POL | 0,00369042 | |||||
ROOT4146650865 | 21.01.2026 15:02:14 | 0POL | 0,00369042 | |||||
ROOT4146650865 | 21.01.2026 15:02:14 | 0POL | 0,00369042 | |||||
ROOT4146650865 | 21.01.2026 15:02:14 | 0POL | 0,00369042 | |||||
ROOT4146650865 | 21.01.2026 15:02:14 | 0POL | 0,00369042 | |||||
ROOT4146650865 | 21.01.2026 15:02:14 | 0POL | 0,00369042 | |||||
ROOT4146650865 | 21.01.2026 15:02:14 | 0POL | 0,00369042 | |||||
ROOT4146650865 | 21.01.2026 15:02:14 | 0POL | 0,00369042 | |||||
ROOT4146650865 | 21.01.2026 15:02:14 | 0POL | 0,05672854 | |||||
exactInputV3Swap | 21.01.2026 15:02:14 | 0POL | 0,0407766 | |||||
POL transfer | 21.01.2026 15:02:14 | 0,01025201 | 0,00207196 |
