İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 17.03.2026 03:51:13 | 0POL | 0,00904469 | |||||
execTransaction | 17.03.2026 03:51:13 | 0POL | 0,00945011 | |||||
0x2287e350 | 17.03.2026 03:51:13 | 0POL | 0,06669895 | |||||
relayCall | 17.03.2026 03:51:13 | 0POL | 0,0838798 | |||||
0x2287e350 | 17.03.2026 03:51:13 | 0POL | 0,03752003 | |||||
0x2287e350 | 17.03.2026 03:51:13 | 0POL | 0,04037704 | |||||
0x2287e350 | 17.03.2026 03:51:13 | 0POL | 0,06278967 | |||||
0x2287e350 | 17.03.2026 03:51:13 | 0POL | 0,06305069 | |||||
0x2287e350 | 17.03.2026 03:51:13 | 0POL | 0,05991995 | |||||
forward | 17.03.2026 03:51:13 | 0POL | 0,02282009 | |||||
transfer | 17.03.2026 03:51:13 | 0POL | 0,00758364 | |||||
transfer | 17.03.2026 03:51:13 | 0POL | 0,00687546 | |||||
POL transfer | 17.03.2026 03:51:13 | 189,6111676 | 0,00358979 | |||||
0xc320682c | 17.03.2026 03:51:13 | 0POL | 0,054908 | |||||
0xc320682c | 17.03.2026 03:51:13 | 0POL | 0,05521785 | |||||
0xc320682c | 17.03.2026 03:51:13 | 0POL | 0,05702703 | |||||
redeemPositions | 17.03.2026 03:51:13 | 0POL | 0,02025918 | |||||
handleOps | 17.03.2026 03:51:13 | 0POL | 0,08998501 | |||||
execTransaction | 17.03.2026 03:51:13 | 0POL | 0,01506133 | |||||
0xe6287728 | 17.03.2026 03:51:13 | 0POL | 0,01356005 |
