İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimInterest | 06.12.2025 22:24:31 | 0POL | 0,00292172 | |||||
stake | 06.12.2025 22:24:31 | 0POL | 0,01377108 | |||||
0x2287e350 | 06.12.2025 22:24:31 | 0POL | 0,01715607 | |||||
0x2287e350 | 06.12.2025 22:24:31 | 0POL | 0,01210248 | |||||
0x2287e350 | 06.12.2025 22:24:31 | 0POL | 0,02156566 | |||||
0x2287e350 | 06.12.2025 22:24:31 | 0POL | 0,01220398 | |||||
0x2287e350 | 06.12.2025 22:24:31 | 0POL | 0,00995279 | |||||
0x2287e350 | 06.12.2025 22:24:31 | 0POL | 0,01149736 | |||||
0x2287e350 | 06.12.2025 22:24:31 | 0POL | 0,01115663 | |||||
0x2287e350 | 06.12.2025 22:24:31 | 0POL | 0,01220086 | |||||
0x2287e350 | 06.12.2025 22:24:31 | 0POL | 0,0228831 | |||||
0x2287e350 | 06.12.2025 22:24:31 | 0POL | 0,02546578 | |||||
0x2287e350 | 06.12.2025 22:24:31 | 0POL | 0,00807702 | |||||
0x2287e350 | 06.12.2025 22:24:31 | 0POL | 0,01220583 | |||||
0x2287e350 | 06.12.2025 22:24:31 | 0POL | 0,00889946 | |||||
0x2287e350 | 06.12.2025 22:24:31 | 0POL | 0,01133947 | |||||
0x2287e350 | 06.12.2025 22:24:31 | 0POL | 0,00806855 | |||||
0x2287e350 | 06.12.2025 22:24:31 | 0POL | 0,00807702 | |||||
0x2287e350 | 06.12.2025 22:24:31 | 0POL | 0,01253687 | |||||
0x2287e350 | 06.12.2025 22:24:31 | 0POL | 0,02036696 |
