Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 17:56:06 | 1 | 47.450 %0,24 | 20.000.000 | 0,00002247 | ||
28.04.2026 17:56:01 | 1 | 173.119 %0,87 | 20.000.000 | 0,0000038 | ||
28.04.2026 17:55:45 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000269 | ||
28.04.2026 17:55:40 | 1 | 55.567 %0,28 | 20.000.000 | 0,00006106 | ||
28.04.2026 17:55:37 | 1 | 47.138 %0,24 | 20.000.000 | 0,00001677 | ||
28.04.2026 17:55:37 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000274 | ||
28.04.2026 17:55:36 | 2 | 411.847 %2,06 | 20.000.000 | 0,00001409 | ||
28.04.2026 17:55:33 | 1 | 129.865 %0,65 | 20.000.000 | 0,00000558 | ||
28.04.2026 17:55:32 | 1 | 105.167 %0,53 | 20.000.000 | 0,00001587 | ||
28.04.2026 17:55:25 | 1 | 89.234 %0,45 | 20.000.000 | 0,00001186 | ||
28.04.2026 17:55:24 | 1 | 161.070 %0,81 | 20.000.000 | 0,00000573 | ||
28.04.2026 17:55:21 | 1 | 135.770 %0,68 | 20.000.000 | 0,0000062 | ||
28.04.2026 17:55:15 | 1 | 59.830 %0,3 | 20.000.000 | 0,00000361 | ||
28.04.2026 17:55:11 | 1 | 119.252 %0,6 | 20.000.000 | 0,00013611 | ||
28.04.2026 17:55:01 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,0000037 | ||
28.04.2026 17:54:46 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000351 | ||
28.04.2026 17:54:45 | 2 | 585.605 %2,93 | 20.000.000 | 0,00001254 | ||
28.04.2026 17:54:45 | 1 | 130.171 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000483 | ||
28.04.2026 17:54:42 | 1 | 142.470 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000556 | ||
28.04.2026 17:54:02 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002364 |
