Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 21:46:23 | 1 | 149.937 %0,75 | 20.000.000 | 0,00001783 | ||
28.04.2026 21:46:22 | 3 | 757.612 %3,79 | 20.000.000 | 0,00005469 | ||
28.04.2026 21:46:22 | 1 | 192.836 %0,97 | 20.000.000 | 0,00001923 | ||
28.04.2026 21:46:21 | 1 | 116.364 %0,59 | 20.000.000 | 0,00001575 | ||
28.04.2026 21:46:21 | 1 | 133.882 %0,67 | 20.000.000 | 0,00001491 | ||
28.04.2026 21:45:53 | 1 | 149.965 %0,75 | 20.000.000 | 0,00001799 | ||
28.04.2026 21:45:51 | 1 | 268.781 %1,35 | 20.000.000 | 0,00002628 | ||
28.04.2026 21:45:48 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001296 | ||
28.04.2026 21:45:38 | 1 | 89.222 %0,45 | 20.000.000 | 0,00003922 | ||
28.04.2026 21:45:33 | 1 | 31.177 %0,16 | 20.000.000 | 0,00001152 | ||
28.04.2026 21:45:31 | 1 | 105.203 %0,53 | 20.000.000 | 0,00005201 | ||
28.04.2026 21:45:06 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001355 | ||
28.04.2026 21:44:44 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000945 | ||
28.04.2026 21:44:43 | 1 | 292.996 %1,47 | 20.000.000 | 0,00002721 | ||
28.04.2026 21:44:38 | 1 | 124.241 %0,63 | 20.000.000 | 0,00002143 | ||
28.04.2026 21:44:28 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000312 | ||
28.04.2026 21:44:24 | 1 | 124.301 %0,63 | 20.000.000 | 0,00002143 | ||
28.04.2026 21:44:23 | 1 | 146.069 %0,74 | 20.000.000 | 0,00001981 | ||
28.04.2026 21:44:23 | 1 | 601.069 %3,01 | 20.000.000 | 0,00001922 | ||
28.04.2026 21:44:22 | 1 | 149.951 %0,75 | 20.000.000 | 0,00001981 |
