区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/22 02:24:21 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/22 02:24:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/22 02:24:15 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/04/22 02:24:12 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/22 02:24:09 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/04/22 02:24:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/22 02:24:03 | 2 | 989 | 112,828 0.29% | 7 | ||
2026/04/22 02:24:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/22 02:23:57 | 3 | 1,111 | 133,780 0.34% | 7 | ||
2026/04/22 02:23:54 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | 7 | ||
2026/04/22 02:23:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/22 02:23:48 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/22 02:23:45 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/22 02:23:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/22 02:23:39 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/22 02:23:36 | 2 | 925 | 77,414 0.2% | 7 | ||
2026/04/22 02:23:33 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/22 02:23:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/22 02:23:27 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/22 02:23:24 | 0 | 612 | 0 | 7 |
