区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/24 05:10:51 | 1 | 801 | 34,658 0.09% | 7 | ||
2026/04/24 05:10:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/24 05:10:45 | 2 | 989 | 112,852 0.29% | 7 | ||
2026/04/24 05:10:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/24 05:10:39 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/24 05:10:36 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/24 05:10:33 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/04/24 05:10:30 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/24 05:10:27 | 2 | 2,165 | 191,549 0.48% | 7 | ||
2026/04/24 05:10:24 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/24 05:10:21 | 3 | 1,175 | 169,254 0.43% | 7 | ||
2026/04/24 05:10:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/24 05:10:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/24 05:10:12 | 3 | 1,295 | 129,061 0.33% | 7 | ||
2026/04/24 05:10:09 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/24 05:10:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/24 05:10:03 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/24 05:10:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/24 05:09:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/24 05:09:54 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 |
