İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 20.01.2026 16:25:23 | 0,04473762 | 0,0000123 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026 16:25:23 | 0,0008002 | 0,0000123 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026 16:25:23 | 0,00025 | 0,0000123 | |||||
approve | 20.01.2026 16:25:23 | 0ETH | 0,00011591 | |||||
transfer | 20.01.2026 16:25:23 | 0ETH | 0,00006761 | |||||
swapExactAmountInOnUniswapV2 | 20.01.2026 16:25:23 | 0ETH | 0,00002476 | |||||
execute | 20.01.2026 16:25:23 | 0,7613341 | 0,00004452 | |||||
0xcb62e001 | 20.01.2026 16:25:23 | 0ETH | 0,00006742 | |||||
0xa632fd63 | 20.01.2026 16:25:23 | 0ETH | 0,00002608 | |||||
0xa632fd63 | 20.01.2026 16:25:23 | 0ETH | 0,00002692 | |||||
transfer | 20.01.2026 16:25:23 | 0ETH | 0,00010912 | |||||
0x00000015 | 20.01.2026 16:25:23 | < 0,00000001 | 0,00001061 | |||||
unxswapByOrderId | 20.01.2026 16:25:23 | 0,021 | 0,00017795 | |||||
0x02337616 | 20.01.2026 16:25:23 | 0,16060998 | 0,000031 | |||||
execute | 20.01.2026 16:25:23 | 0ETH | 0,00004687 | |||||
approve | 20.01.2026 16:25:23 | 0ETH | 0,00002257 | |||||
transferFrom | 20.01.2026 16:25:23 | 0ETH | 0,00002501 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026 16:25:23 | 0,299963 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026 16:25:23 | 0,0005 | 0,000021 | |||||
createSaltedOrder | 20.01.2026 16:25:23 | 0,001 | 0,00020188 |
