İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 20.01.2026 03:44:11 | 0,001 | 0,0000221 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026 03:44:11 | 0,00395623 | 0,00002235 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026 03:44:11 | 0,02014055 | 0,00002237 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026 03:44:11 | 0,14546992 | 0,0000431 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026 03:44:11 | 1,28 | 0,0000431 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026 03:44:11 | 0,06366 | 0,0000431 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026 03:44:11 | 0,0618 | 0,0000431 | |||||
0x6b13fcb1 | 20.01.2026 03:44:11 | 0ETH | 0,00002789 | |||||
transfer | 20.01.2026 03:44:11 | 0ETH | 0,00000772 | |||||
transfer | 20.01.2026 03:44:11 | 0ETH | 0,00000718 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026 03:44:11 | 0,00016 | 0,000042 | |||||
transfer | 20.01.2026 03:44:11 | 0ETH | 0,00000751 | |||||
transfer | 20.01.2026 03:44:11 | 0ETH | 0,0000076 | |||||
swap | 20.01.2026 03:44:11 | 0,00897274 | 0,00001491 | |||||
transfer | 20.01.2026 03:44:11 | 0ETH | 0,00001034 | |||||
transfer | 20.01.2026 03:44:11 | 0ETH | 0,00000874 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026 03:44:11 | 0,000084 | 0,0000084 | |||||
transfer | 20.01.2026 03:44:11 | 0ETH | 0,00008479 | |||||
approve | 20.01.2026 03:44:11 | 0ETH | 0,00004912 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026 03:44:11 | 0,054 | 0,0000105 |
